Home – Speicherkarten – CFast Cards
CFast Cards
Die CFast-Flash-Speicherkarten kombinieren den Formfaktor Compact Flash mit einem SATA-II-Interface. Damit bieten sie hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bei kompakter Abmessung. Die CFast-Speicher von Cactus Technologies sind mit SLC-, pSLC- oder MLC-NAND erhältlich. Die CFast-Karten sind unempfindlich gegen Schock und Vibration. Damit eignen sie sich für die Industrielle Automation, fürs Industrial Internet of Things, für die Medizintechnik oder für mobile Anwendungen wie Automotive oder Railway.
Welche CFast Cards passen
für Ihre Anwendungen?
Serien vergleichen
Serien | 240S | 245S | 900S |
Formfaktor | CFast Card | ||
Grade | Commercial | OEM | Industrial |
Standard und Schnittstelle | CFast 2.0 Spec - | CFast 2.0 Spec - | CFast 1.0 Spec - |
Übertragungsrate | 1.5/3.0/6.0 Gbits/s | 3.0 Gbits/s | |
Flash-Typ | MLC | pSLC | SLC |
Speichergröße | 8 GB – 128 Gb | 4 GB – 64 GB | 1 GB – 128 GB |
Lese-/Schreib-geschwindigkeit | bis 350 MB/s | bis 350 MB/s | bis 110 MB/s |
Anzahl Schreibzyklen pro Zelle | > 100,000 | > 6x Commercial Grade | > 200,000 |
MTBF | 2,000,000 Stunden | 4,000,000 Stunden | |
Betriebstemperatur | 0°C to +70°C | ||
Erweiterte Betreibstempertaur | -40°C to +85°C | -45°C to +90°C | |
Lagertemperatur | -55°C to +100°C | -65°C to +150°C | |
Luftfeuchtigkeit | 8-95%, nicht kondensierend | ||
Vibrationen/Stöße | 20G / 3,000G | ||
Stromverbrauch | Schlafen 90 mA | Schlafen 90 mA | Schlafen 75 mA |
Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
