Home – Speicherkarten – microSD Memory Cards
MicroSD Memory Cards
Kleiner Formfaktor, hohe Speicherkapazität – microSD Cards erfüllen diesen Trend ideal. Der auf robuste NAND-Flash-Speicher spezialisierte Hersteller Cactus Technologies bietet microSD Cards auf Basis von hochwertigen SLC- oder MLC-NAND. Die Cactus Technologies microSD-Karten sind für den erweiterten Temperaturbereich von –25 bis +85 Grad Celsius zugelassen. Gepaart mit der hohen Schock- und Vibrationsresistenz eignen sich die microSD-Karten für den Einsatz in rauer Industrieumgebung – sei es in IoT-, Automotive- oder Bahnapplikationen.
Welche microSD Cards passen
für Ihre Anwendungen?
Serien vergleichen
Serien | 240M | 803M |
Formfaktor | microSD Card bis Version 3.01 | microSD Card Version 1.1/2.0 |
Grade | Commercial | Industrial |
Standard und Schnittstelle | SDA | |
Übertragungsrate | 50 MB/s (UHS-1 SDR50) | 25 MB/s |
Flash-Typ | MLC | SLC |
Speichergröße | 8 GB – 32 GB | 1 GB – 4 GB |
Lese-/Schreib-geschwindigkeit | bis 85 MB/s | bis 20 MB/s |
Anzahl Schreibzyklen pro Zelle | > 100,000 | > 200,000 |
MTBF | 2,000,000 Stunden | 4,000,000 Stunden |
Betriebstemperatur | -25°C to +85°C | |
Erweiterte Betreibstempertaur | -45°C to +90°C | |
Luftfeuchtigkeit | 8-95%, nicht kondensierend | |
Vibrationen/Stöße | 15G / 50G | |
Stromverbrauch | Schlafen 1 mA | Schlafen 200 uA |
Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
