Home – Speicherkarten – SD Memory Cards
SD Memory Cards
Serien vergleichen >
Welche SD Memory Cards passen
für Ihre Anwendungen?
Serien vergleichen
Serien | 240 | 245 | 806 | 808 |
Formfaktor | Standard SD Card | |||
Grade | Commercial | OEM | Industrial | |
Standard und Schnittstelle | SDA v3.0 | SDA v3.1 | SDA v3.0 | SDA v3.0 |
Flash-Typ | MLC | SLC | ||
Speichergröße | 4 GB – 128 GB | 4 GB – 64 GB | 128 MB – 8 GB | 512 MB - 16 GB |
Lese-/Schreib-geschwindigkeit | bis 80 MB/s | bis 80 MB/s | bis 20 MB/s | bis 28 MB/s |
Anzahl Schreibzyklen pro Zelle | > 100,000 | > 6x Commercial Grade | > 200,000 | |
MTBF | 2,000,000 Stunden | 4,000,000 Stunden | ||
Betriebstemperatur | -25°C to +85°C | |||
Erweiterte Betreibstempertaur | -45°C to +90°C | |||
Lagertemperatur | -55°C to +100°C | -65°C to +150°C | -55°C to +125°C | |
Luftfeuchtigkeit | 8-95%, nicht kondensierend | |||
Vibrationen/Stöße | 15G / 50G | |||
Stromverbrauch | Schlafen 1 mA | Schlafen 1 mA | Schlafen 180 uA | Schlafen 1 mA |
Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
