Die Serial ATA (SATA) 2.5-Zoll-SSD-Karten (Solid State Drive) von Cactus Technologies bewähren sich in der Industrie. Die 2.5″-Karten verfügen über hochwertige SLC- (Serie 240S), pSLC- (Serie 245S) oder MLC- (Serie 900S) NAND und erreichen eine hohe Anzahl Schreib- und Löschzyklen (Endurance). Die industriellen 2.5-Zoll-Flash-Speicher verfügen über eine Locked BOM (Bill of Material). Zudem gewährt Cactus eine lange Verfügbarkeit der Speicherkarten.
Welche 2,5“ SATA passen
für Ihre Anwendungen?
Serien vergleichen
Serien | 240S | 245S | 900S |
Formfaktor | SATA 2,5`` SSD | ||
Grade | Commercial | OEM | Industrial |
Standard und Schnittstelle | SATA III - ANSI ATA-8 ACS2 (Serial ATA 3.1 Spec) | SATA III - ANSI ATA-8 ACS2 (Serial ATA 3.1 Spec) | Industry Standard SATA II (Serial ATA 2.6 Spec) |
Übertragungsrate | 6.0 Gbits/s | 6.0 Gbits/s | 3 Gbits/s |
Flash-Typ | MLC | pSLC | SLC |
Speichergröße | 16 GB – 1 TB | 8 GB – 512 GB | 4 GB – 128 GB |
Lese-/Schreib-geschwindigkeit | bis 560 MB/s | bis 540 MB/s | bis 110 MB/s |
Anzahl Schreibzyklen pro Zelle | > 100,000 | > 6x Commercial Grade | > 200,000 |
MTBF | 2,000,000 Stunden | 4,000,000 Stunden | |
Betriebstemperatur | 0°C to +70°C | ||
Erweiterte Betreibstempertaur | -40°C to +85°C | -45°C to +90°C | |
Lagertemperatur | -55°C to +100°C | -50°C to +100°C | -65°C to +150°C |
Luftfeuchtigkeit | 8-95%, nicht kondensierend | ||
Vibrationen/Stöße | 20G / 3,000G | ||
Stromverbrauch | Schlafen 95 mA | Schlafen 95 mA | Schlafen 95 mA |
Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
