M.2-Speicherkarten in den Formfaktoren 2245 (22x45mm) und 2260 (22x60mm) werden in der industriellen Automation von vielen Erstausrüstern (OEMs) nachgefragt. Cactus Technologies, Spezialist für langlebige NAND-Flash-Speicher, bietet mit seiner 240 Series M.2-Karten in verschiedenen Speicherkapazitäten. Die M.2 Flash-Speicher bauen auf hochwertigen MLC-NAND auf. Dadurch bieten sie eine hohe Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Welche M.2-Karten passen
für Ihre Anwendungen?
Serien vergleichen
Serien | 240S | 245S | ||
Formfaktor | M.2 2242 | M.2 2260 | M.2 2242 | M.2 2260 |
Grade | Commercial | OEM | ||
Standard und Schnittstelle | SATA I - SATA III | |||
Übertragungsrate | 1.5 - 6.0 Gbits/s | |||
Flash-Typ | MLC | pSLC | ||
Speichergröße | 8 GB – 256 GB | 4 GB – 128 GB | ||
Lese-/Schreib-geschwindigkeit | bis 545 MB/s | bis 560 MB/s | bis 540 MB/s | |
Anzahl Schreibzyklen pro Zelle | > 100,000 | > 6x Commercial Grade | ||
MTBF | 2,000,000 Stunden | |||
Betriebstemperatur | 0°C to +70°C | |||
Erweiterte Betreibstempertaur | -40°C to +85°C | |||
Lagertemperatur | -55°C to +100°C | |||
Luftfeuchtigkeit | 8-95%, nicht kondensierend | |||
Vibrationen/Stöße | 20G / 3,000G | |||
Stromverbrauch | Schlafen 90 - 105 mA 260 - 500 mA 250 - 870 mA | Schlafen 90 - 105 mA 255 - 530 mA 245 - 895 mA | Schlafen 95 - 110 mA 270 - 485 mA 280 - 665 mA | Schlafen 95 - 110 mA 290 - 495 mA 300 - 680 mA |
Garantie | 2 Jahre |
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
